
Disponibile
LDG RBA 1:1 Balun potenza 200 watt
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: LDG
- Codice prodotto: 11366x
36,00€
IVA esclusa: 36,00€
MAGAZZINO SIRACUSA
GESTIONE E SPEDIZIONE ORDINE IN 24/48 ORE
Messi&Paoloni dipoflex filo speciale in rame per dipoloFilo speciale in rame per dipolo adatto ad ogni tipo di autocostruzione...
0,74€
IVA esclusa:0,74€
L' RT-100 MK2 è un tuner remoto coassiale da 100 watt progettato per essere posizionato in prossimità de..
310,00€
IVA esclusa:310,00€
EAntenna costruisce antenne filari che consistono in diversi dipoli individuali su un singolo Balun. Questo significa che è necessario un solo ..
145,00€
IVA esclusa:145,00€
La nuova micro KEYER III ™ è la prima e unica interfaccia USB per radioamatori di alta gamma dinamica che utilizza una catena di elaborazione, in tutt..
399,00€
IVA esclusa:399,00€
300 Watt PEP, very small: 20 x 5 x 15cm. Built-in cross needle instrument, low losses due to use of an aircore coil...
245,00€
IVA esclusa:245,00€
Linea di Alimentazione parallela per antenne, 450 Ω, per Alimentare antenne simmetriche (Dipoli, G5RV etc.) I conduttori sono realizzati in acciaio pl..
2,05€
IVA esclusa:2,05€
LDG RBA 1:1 Balun potenza 200 watt
Balun LDG, adatto per l'uso con sintonizzatori LDG o stand alone. Carico di potenza max. 200 W, un lato ha una presa PL, l'altro lato due morsetti per il collegamento a fili o linee a scala (doppio cavo). I balun sono fatti per uso esterno, per l'installazione permanente all'aperto devono essere impermeabilizzati con una guarnizione siliconica aggiuntiva sul retro della custodia.
Il modello 1: 1 è un balun corrente che funge anche da induttanza HF. Viene in genere utilizzato come transizione dal cavo coassiale alla linea a scala.
Frequenza operativa: da 1.8 a 30 MHz
Dimensioni (cm.): 5,08 x 11,43 x 3,8
Peso: meno di 170 grammi
Contenitore facilmente impermeabilizzabile
LDG Tuner Tavola di comparazione
Z-817 | Z-100+ | Z-11Pro2 | AT-897+ | RT-100 | RT-600 | YT-100 | IT-100 | YT-1200 | YT-847 | AT-100Pro2 | AT-200Pro | AT-600Pro | AT-1000Pro2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freq. Range [MHz] | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 | 1.8 - 54 |
Power 1.8 - 30MHz [W] | 0.1 - 20 | 0.1 - 125 | 0.1 - 125 | 0.1 - 125 | 0.1 - 125 | 600 | 0.1 - 125 | 1 - 100 | 0.1 - 100 | 5 - 250 | 5 - 600 | 20 - 1000 | ||
Potenza mass. 6m [W] | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
Antenna connectors | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 1x PL | 2x PL | 2x PL | 2x PL | 2x PL |
Tuning Range [Ω] | 6 - 600 | 6 - 800 | 6 - 1000 | 6 - 800 | 4 - 800 | 4 - 800 | 4 - 800 | 4 - 800 | 4 - 1000 | 4 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 800 | 6 - 800 | 6 - 800 |
Number of Memories | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 16000 | 4000 | 4000 |
Internal Battery possible | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ext. Supply Voltage [V] | No | 8 - 18 | 8 - 18 | No (via CAT) | No (via CAT) | No (via CAT) | No (via CAT) | No (via CAT) | No (via CAT) | No (via CAT) | 11 - 16 | 11 - 16 | 11 - 16 | 11 - 16 |
Current Draw after Tune | 0 | < 25µA | < 25µA | < 25µA | < 8mA | < 8mA | < 8mA | < 8mA | < 8mA | < 8mA | < 8mA | < 1A | < 1A | < 1A |
On/Off Switch | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si |
Latching relays | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No |
Manual Tuning | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Automatic Tuning | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si |
Manual Tuning of L & C | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si |
Display SWR | 1 LED | 1 LED | 3 LEDs | No | No | No | No | 1 LED | 1 LED | 1 LED | LED Bar | LED Bar | LED Bar | LED Bar |
Display Power | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | LED Bar | LED Bar | LED Bar | LED Bar |
Cable included | 1x LDG-Y-CAT | 1x DC | 1x DC | 1x LDG-Y-CAT | - | - | 1x LDG-Y-CAT | 1x LDG-I-ACC | 1x LDG-IC450 | 1x DC | 1x DC | 1x DC | 1x DC | 1x DC |
Visti di recente
36,00€
IVA esclusa:36,00€
I più venduti
1.760,00€
IVA esclusa:1.760,00€
46,36€
IVA esclusa:46,36€
399,50€
IVA esclusa:399,50€
12,00€
IVA esclusa:12,00€
102,60€
IVA esclusa:102,60€
349,00€
IVA esclusa:349,00€
240,90€
IVA esclusa:240,90€
180,00€
IVA esclusa:180,00€
15,00€
IVA esclusa:15,00€
299,00€
IVA esclusa:299,00€