Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Ricevitori Scanner multi banda
Elementi/Banda | 20M | 2 | |
15m | 2 | ||
10m | 3 | ||
Gamma di frequenze | 20M | 14 ~ 14,35 | MHz |
15m | 21 ~ 21,45 | MHz | |
10m | 28 ~ 29,7 | MHz | |
Guadagno (Spazio) |
20M | 6,21 | dBi |
15m | 5,75 | dBi | |
10m | 6,23 | dBi | |
Guadagno (20m sul terra) |
20M | 12,36 | dBi |
15m | 11,41 | dBi | |
10m | 12,22 | dBi | |
F/B | 20M | 21 | dB |
15m | 14,5 | dB | |
10m | 15,5 | dB | |
LODE | 20M | 1,1:1 ~ 1,5:1 | |
15m | 1,1:1 ~ 1,6:1 | ||
10m | 1,1:1 ~ 1,8:1 | ||
Impedanza | 50 Oh | ||
Potenza mass. | 10 kW | ||
Lunghezza boom | 3,18 m | ||
Raggio mass. di rotatzione | 4,5 m | ||
Carico cento | ≥ 160 chilometri all'ora | ||
Peso | 19,5 Kg |
Potrebbe anche piacerti