
In Arrivo
Messi & Paoloni HYPERFLEX 10 M&P bobina da 50 metri
- Disponibilità: In Arrivo
- Produttore: Messi&Paoloni
- Codice prodotto: 40008050
170,00€
IVA esclusa: 170,00€
Messi & Paoloni Ultraflex 10 M&P bobina da 25 metriLe caratteristiche del cavo coassiale..
85,00€
IVA esclusa:85,00€
Messi & Paoloni Ultraflex 10 M&P bobina da 50 metriLe caratteristiche del cavo coassiale...
199,00€
IVA esclusa:199,00€
messi & Paoloni Ultraflex 10 M&P bobina da 100 metriLe caratteristiche del cavo coassiale..
340,00€
IVA esclusa:340,00€
Messi & Paoloni HYPERFLEX 10 M&P bobina da 100 metriLe caratteristiche del cavo le trovi qui..
360,00€
IVA esclusa:360,00€
Messi & Paoloni HYPERFLEX 10 M&P bobina da 25 metriLe caratteristiche del cavo le trovi qui..
90,00€
IVA esclusa:90,00€
Potente alimentatore switching per amplificatori o stazione radio.La SPS-1050S è un alimentatore switching con un max. corrente di uscita 55A, pr..
279,90€
IVA esclusa:279,90€
Messi & Paoloni Ultraflex 7 M&P bobina da 50 metriLe caratteristiche del cavo coassiale..
113,00€
IVA esclusa:113,00€
Stesse caratteristiche del precedessore FT 991 ma la versione FT991A include le seguenti caratteristiche:L' FT991A è la nuova versione del popolare FT..
1.299,00€
IVA esclusa:1.299,00€
Cavo di controllo in PVC da 6 o 8 fili, 0.75 mm², apposito per tutti i rotori YAESU (6 fili).Usa una coppia di cavi separati per i rotori per satellit..
0,00€
IVA esclusa:0,00€
Alimentatori switching con 60, 40 respect. 25A , regolabili a 5-15V, co strumento per letture di tensione e corrente. Terminali: 3 sets di terminali d..
195,00€
IVA esclusa:195,00€
Messi & Paoloni HYPERFLEX 10 M&P bobina da 50 metri prezzo nuovo o usato
Messi & Paoloni HYPERFLEX 10 M&P bobina da 50 metri
Le caratteristiche del cavo le trovi qui
Tipo | RG- 174 | RG- 316 | RG- 142/U | RG- 58/U | M&P AIRBORNE 5 | AIRCELL 5 | H-155 | M&P HyperFlex 5 | RG- 59 | AIRCELL 7 | M&P ULTRAFLEX 7 | RG- 213 /UBX | RG- 213 /U | RG- 213 FOAM | ECOFLEX 10 | M&P ULTRAFLEX 10 | M&P HYPERFLEX 10 | ECOFLEX 10 Heatex | SEATEX-10 | ECOFLEX 10+ | AIRCOM+ | M&P Airborne-10 | M&P Ultraflex 13 | M&P Hyperflex 13 | ECOFLEX 15 | ECOFLEX 15+ | M&P BroadPro 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | ||||||||||||||||||||||||
Occultare → | |||||||||||||||||||||||||||||
Impedanza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
Diametro esterno | 2,6 | 2,6 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 12,7 | 12,7 | 14,6 | 14,6 | 12,4 | mm | |
Bend radius | 15 | 15 | 50 | 25 | 50 (25) | 25 | 35 | 50 (25) | 30 | 25 | 68 (34) | 50 | 73 | 50 | 40 | 80 (40) | 80 (40) | 40 | 80 (40) | 40 | 55 | 103 (65) | 127 (80) | 127 (80) | 70 | 70 | 80 | mm | |
Smorzamento a | 30 MHz | 20 | 18 | 5,5 | 9,0 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 1,97 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,46 | 1,93 | dB/100m | ||
144 MHz | 34 | 32 | 13 | 19 | 11,0 | 11,8 | 11,2 | 9,7 | 13,5 | 7,9 | 6,9 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,23 | 4,3 | dB/100m | |
432 MHz | 70 | 60 | 23,9 | 33 | 19,0 | 20,9 | 19,8 | 16,3 | 23 | 14,1 | 12,3 | 15,8 | 15,8 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 6,41 | 6,1 | 5,8 | 7,6 | dB/100m | |
1296 MHz | 110 | 100 | 48,8 | 64,5 | 34,5 | 37,8 | 34,9 | 30,5 | 26,1 | 21,5 | 28 | 30,2 | 18,77 | 16,5 | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 16,5 | 16,2 | 15,2 | 13,6 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 13,8 | dB/100m | ||
2320 MHz | 175 | 140 | 77,0 | 45,3 | 54,0 | 48,0 | 42,5 | 39,0 | 32,0 | 23,7 | 22,0 | 24,2 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,5 | 19,2 | 16,7 | 16,7 | 16,0 | 14,9 | 19,8 | dB/100m | |||||
5000 MHz | 120 | 81,2 | 65,3 | 37,0 | 38,9 | 33,1 | 35,1 | 35,2 | 35,1 | 29,2 | 25,9 | 25,7 | 25,7 | 22,9 | 32 | dB/100m | |||||||||||||
6000 MHz | 136 | 75,6 | 72,9 | 41,5 | 44,5 | 36,9 | 39,1 | 39 | 39,1 | 32,8 | 29,4 | 28,7 | 28,8 | 25,6 | 36,2 | dB/100m | |||||||||||||
Fattore di Riduzione | 0,66 | 0,7 | 0,69 | 0,66 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | |||
Potenza mass. a | 10 MHz | 200 | 900 | 1200 | 990 | 1600 | 550 | 717 | 2960 | 3080 | 2000 | 3900 | 5345 | 5186 | 3860 | 3960 | 3860 | 5550 | 6000 | 7590 | 8321 | 6450 | 6710 | 6500 | W | ||||
145 MHz | 95 | 280 | 900 | 242 | 430 | 240 | 195 | 700 | 910 | 1000 | 1000 | 1466 | 1460 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1710 | 2180 | 2396 | 1850 | 2000 | 2980 | W | |||||
1000 MHz | 30 | 120 | 400 | 54 | 150 | 49 | 71 | 190 | 330 | 120 | 350 | 503 | 516 | 350 | 350 | 350 | 280 | 610 | 828 | 907 | 560 | 610 | 490 | W | |||||
Potenza mass. | 1650 | 2900 | 4400 | 13000 | 13000 | 14500 | 18000 | 20000 | 8500 | W | |||||||||||||||||||
Sovrastruttura conduttore dentro | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Filo pieno | Filo pieno | Cavetto 19×0.28 | 19×0.29mm | Filo pieno | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto 7×1.0mm | Cavetto 19×0.59mm | Cavetto | Cavetto 7×1.0mm | Cavetto | Filo pieno | Filo pieno | Cavetto 19×0.74mm | Cavetto 37×0.56mm | Cavetto | Cavetto | Filo pieno | ||
Diametro conduttore dentro | 0,9 | 1,13 | 1,4 | 0,59 | 1,85 | 1,9 | 2,85 | 3 | 3 | 2,85 | 2,85 | 2,7 | 2,78 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 2,76 | mm |
Minimo raggio di curvatura: il valore tra parentesi () indica il raggio per una piega definitiva cioè per una installazione fissa. Il valore senza parentesi si riferisce ad una piega ripetuta.
Visti di recente
I più venduti
55,00€
IVA esclusa:55,00€
644,50€
IVA esclusa:644,50€
147,90€
IVA esclusa:147,90€
6.749,00€
IVA esclusa:6.749,00€
55,00€
IVA esclusa:55,00€
666,00€
IVA esclusa:666,00€
475,00€
IVA esclusa:475,00€
34,00€
IVA esclusa:34,00€
279,00€
IVA esclusa:279,00€