Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Duplexer Triplexer Splitter per apparati hf vhf e uhf
Tipo |
RG-58/U |
RG-213UBX |
ECOFLEX 10 |
H155 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Impedenza | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
Diametro esterno | 5,0 | 9,6 | 10,2 | 5,5 | mm | |
Raggio di curvatura | 25 | 50 | 40 | 35 | mm | |
Attenuazione a | 30 MHz | 9,0 | 3,7 | 2,3 | 3,4 | dB/100m |
144 MHz | 19 | 8,5 | 4,8 | 11,2 | dB/100m | |
432 MHz | 33 | 15,8 | 8,9 | 19,8 | dB/100m | |
1296 MHz | 64,5 | 28 | 16,5 | 34,9 | dB/100m | |
2320 MHz | 23,1 | 48 | dB/100m | |||
5000 MHz | 37,0 | dB/100m | ||||
6000 MHz | 41,5 | dB/100m | ||||
Fattore di riduzione | 0,66 | 0,66 | 0,86 | 0,79 | ||
Max. potenza | 10 MHz | 3900 | 550 | W | ||
145 MHz | 1850 | 240 | W | |||
1000 MHz | 350 | 49 | W |
Potrebbe anche piacerti