Il DY-Mini Yagi ha un piccolo raggio di sterzata e offre migliori prestazioni sulle bande.
Le dimensioni più piccole vengono raggiunti con condensatore fine. In pratica non si hanno perdite quando si utilizza, a differenza di altri sistemi di antenna miniaturizzati, perché in questa antenne, è stato evitato l'uso di trappole o bobine.
Le antenne opera nella rispettiva banda sempre come due elementi o di tipo rotativo. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un guadagno a seconda della banda fino a 7 dBi in rapporto F / B fino a 15 dB e di più.
Model | Mini3B | Mini4B | Mini5B | Mini6B |
---|---|---|---|---|
Bands | 10-15-20m | 10-15-20-40m | 10-12-15-17-20m | 10-12-15-17-20-40m |
Active Elements | 2-2-2 | 2-2-2-1 | 2-1-2-1-2/td> | 2-1-2-1-2-1 |
Gain [dBi] | 6.6-6.8-7 | 6.6-6.8-7-0 | 6.6-2-6.8-2-7 | 6.6-2-6.8-2-7-0 |
F/B (dB) | >15/>15/>15 | >15/>15/>15 | >15/>15/>15 | >15/>15/>15 |
SWR | ≤ 2.0 | |||
max. Power | 3000 W | |||
Boomlänge (m) | 3.82 | |||
Turning Radius (m) | 4.7 | 4.95 | 4.7 | 4.95 |
max. Wind speed (km/h) | 160 | |||
Weight (kg) | 24 | 35.5 | 32 | 35 |
- MPN
- 7438641839230
- Sku
- 17820.MINI3B
Nuovo
7438641842698
7438641842698
No reviews
Potrebbe anche piacerti
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:
Tutte le recensioni dei prodotti sono conformi alla DIRETTIVA (UE) 2019/2161.