
Fuori produzione
Permuta il tuo vecchio RigExpert
Permuta il tuo vecchio strumento Rigexpert con un nuovo modello ad un prezzo scontato.
I modelli fuori produzione prima del 2014 sono soggetti a permuta, vale a dire solo:
AA-200, AA-230, AA-230 PRO, AA-500, AA-520 non ALTRI!
Invia una mail a info@smtechnology.it per conoscere i modelli e le quotazioni
RigExpert AA 1400 Analizzatore d'antenna (0.1 to 1400 MHz)
- Disponibilità: Fuori produzione
- Produttore: RigExpert
- Codice prodotto: RigExpert AA-1400
599,00€
IVA esclusa: 599,00€
Il sintonizzatore Palstar AT- 2K è un accordatore di antenna manuale per onde corte e 6m . Utilizzando i tre controlli (2x condensatore variabile , in..
1.099,00€
IVA esclusa:1.099,00€
Lubrificante conduttivo a base di rame, da applicare alla fine dei tubi di alluminio, nel punto di connessione di uno con l'altro.
Aiuta a man..
20,00€
IVA esclusa:20,00€
Nuovo portatile YAESU FT-3 D C4FM/FM 5 W144/430 doppio ascolto, con funzionalità elevate e interfaccia BLUETOOTH installata di serie !
CARATTERISTI..
339,00€
IVA esclusa:339,00€
RigExpert AA 1400 Analizzatore d'antenna (0.1 to 1400 MHz) prezzo nuovo o usato
RigExpert AA-1400 - Analizzatore d'antenna (0.1 to 1400 MHz) è un prodotto premium di - RigExpert
Per le caratteristiche vedi il modello AA 1000
RigExpert comparison table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | AA-30 ZERO | AA-35 ZOOM | AA-55 ZOOM Bluetooth | AA-230 ZOOM Bluetooth | Stick 230 | StickPRO | AA-600/AA-1000/AA-1400 | AA-650/AA-1500/AA-2000 ZOOM |
Frequency range | 0.06-35 MHz | 0.06-35 MHz | 0.06-55 MHz | 0.1-230 MHz | 0.1-230 MHz | 0.1-600 MHz | 0.1-600 MHz (AA-600) 0.1-1000 MHz (AA-1000) 0.1-1400 MHz (AA-1400) | 0.1-650 MHz (AA-650) 0.1-1500 MHz (AA-1500) 0.1-2000 MHz (AA-2000) |
Frequency entry step size | 1 Hz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
Min. sweep range | 100 Hz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
SWR2AIR™ mode | - | + | + | + | - | - | + | + |
MultiSWR™ mode | - | - | + | + | - | - | + | + |
Reactance sign measurement | + | + | + | + | + | + | + | + |
Antenna connector type | SMA | UHF (SO-239) | UHF (SO-239) | N | UHF (SO-239) | N | N | N |
Output power | +13 dBm | +13 dBm | +13 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm |
Output amplifier | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip |
Output signal shape | Square | Square | Square | Square | Square | Square | Square | Square |
Reference impedance for SWR measurement | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm |
Analog-to-digital converter | 10-bit | 12-bit | 12-bit | 16-bit | 12-bit | 12-bit | 16-bit | 16-bit |
Batteries | - | Two AA | Two AA | Four AAA | 1*Li-Ion (18650) | 1*Li-Ion (18650) | three AA | three AA |
Battery voltage sensor | - | + | + | + | + | + | + | + |
Operation with external power supply (without battery) | Ext 5V | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB |
LCD | - | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 290x220 | 200×200 monochrome e-paper display | Color TFT, 220x240 | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 320x240 (AA650 and AA1500), 400x800 (AA2000) |
Time Domain Reflectometer mode | - * | - * | - * | Built-in | - * | - * | Built-in | Built-in |
Flash memory for storing graphs | - | 10 memory slots | 10 memory slots | 100 memory slots | - | - | 90 R/X or SWR memory slots, 10 TDR memory slots | 90 R/X or SWR memory slots, 10 TDR memory slots |
Multilingual support | (English only) | + | + | + | (English only) | (English only) | + | + |
Bluetooth support | - | - | + | + | - | - | - | + |
Presets for radio amateur bands | - | + | + | + | + | + | + | + |
Visti di recente
I più venduti
78,00€
IVA esclusa:78,00€
714,00€
IVA esclusa:714,00€
3.907,00€
IVA esclusa:3.907,00€
193,50€
IVA esclusa:193,50€
348,92€
IVA esclusa:348,92€
2,00€
IVA esclusa:2,00€
1.570,14€
IVA esclusa:1.570,14€
1.249,00€
IVA esclusa:1.249,00€
299,00€
IVA esclusa:299,00€
140,00€
IVA esclusa:140,00€
66,70€
IVA esclusa:66,70€
52,50€
IVA esclusa:52,50€
103,70€
IVA esclusa:103,70€
276,00€
IVA esclusa:276,00€