
Disponibile
Permuta il tuo vecchio RigExpert
Permuta il tuo vecchio strumento Rigexpert con un nuovo modello ad un prezzo scontato.
I modelli fuori produzione prima del 2014 sono soggetti a permuta, vale a dire solo:
AA-200, AA-230, AA-230 PRO, AA-500, AA-520 non ALTRI!
Invia una mail a info@smtechnology.it per conoscere i modelli e le quotazioni
RigExpert Stick Pro
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: RigExpert
- Codice prodotto: Stick Pro_SMT
389,00€
IVA esclusa: 389,00€
CONSEGNA STIMATA IN 24/48 ORE
La eccellente qualita' di questo proggetto e' caratterizzata da una fusione con una cavita' a microstrip a impedenza costante per le UHF. Non sono usa..
0,00€
IVA esclusa:0,00€
RigExpert Stick Pro.
specifiche
Gamma di frequenza: da 0,1 a 600 MHz
Ingresso di frequenza: risoluzione 1 kHz
Misurazione per sistemi da 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 e 600 Ohm
Intervallo di misurazione SWR: da 1 a 100 in modalità numerica, da 1 a 10 in modalità grafico
Intervallo R e X: 0… 2000, -2000… 2000
Modalità di visualizzazione: SWR, perdita di ritorno, R, X, Z, L, C, ampiezza e angolo di fase a una singola frequenza, grafico SWR, 100 punti. Grafico SWR a bande HAM fisse per regioni IARU, 100 punti, modalità Multé - per controllare prontamente l'antenna multibanda, Strumenti cavo (fattore di velocità e misuratore della lunghezza del cavo, sintonizzatore Stub, grafico della perdita del cavo, grafico dell'impedenza del cavo), TDR
Uscita RF:
Connettore: tipo N.
Forma del segnale di uscita: quadrato, da 0,1 a 600 MHz.
Potenza in uscita: -10 dBm (con carico di 50 Ohm).
Energia:
Una batteria agli ioni di litio da 3,7 V, tipo 18650
Quando l'analizzatore è collegato a un PC o un adattatore CC con una presa USB, prende l'alimentazione da queste fonti
Interfaccia:
Display TFT a colori 220 × 220
Tasti 2 × 3 sulla tastiera impermeabile
Menu e schermate di aiuto in inglese
Collegamento USB a un personal computer
Bluetooth: v.4.2 BLE Modalità singola, Classe B
Dimensioni: 185 mm x 40 mm x 33 mm (7,3 pollici x 1,6 pollici x 1,3 pollici)
Temperatura di funzionamento: 0… 40 ° C (32… 104 ° F)
Peso: 185 g (6,5 Oz) con batteria
Garanzia: 2 anni
GTIN-13: 4820185420280
RigExpert Stick Pro è prodotto in Ucraina.
* Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.
RigExpert comparison table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | AA-30 ZERO | AA-35 ZOOM | AA-55 ZOOM Bluetooth | AA-230 ZOOM Bluetooth | Stick 230 | StickPRO | AA-600/AA-1000/AA-1400 | AA-650/AA-1500/AA-2000 ZOOM |
Frequency range | 0.06-35 MHz | 0.06-35 MHz | 0.06-55 MHz | 0.1-230 MHz | 0.1-230 MHz | 0.1-600 MHz | 0.1-600 MHz (AA-600) 0.1-1000 MHz (AA-1000) 0.1-1400 MHz (AA-1400) | 0.1-650 MHz (AA-650) 0.1-1500 MHz (AA-1500) 0.1-2000 MHz (AA-2000) |
Frequency entry step size | 1 Hz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
Min. sweep range | 100 Hz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
SWR2AIR™ mode | - | + | + | + | - | - | + | + |
MultiSWR™ mode | - | - | + | + | - | - | + | + |
Reactance sign measurement | + | + | + | + | + | + | + | + |
Antenna connector type | SMA | UHF (SO-239) | UHF (SO-239) | N | UHF (SO-239) | N | N | N |
Output power | +13 dBm | +13 dBm | +13 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm |
Output amplifier | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip | CMOS logic chip |
Output signal shape | Square | Square | Square | Square | Square | Square | Square | Square |
Reference impedance for SWR measurement | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm |
Analog-to-digital converter | 10-bit | 12-bit | 12-bit | 16-bit | 12-bit | 12-bit | 16-bit | 16-bit |
Batteries | - | Two AA | Two AA | Four AAA | 1*Li-Ion (18650) | 1*Li-Ion (18650) | three AA | three AA |
Battery voltage sensor | - | + | + | + | + | + | + | + |
Operation with external power supply (without battery) | Ext 5V | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB | from USB |
LCD | - | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 290x220 | 200×200 monochrome e-paper display | Color TFT, 220x240 | Color TFT, 320x240 | Color TFT, 320x240 (AA650 and AA1500), 400x800 (AA2000) |
Time Domain Reflectometer mode | - * | - * | - * | Built-in | - * | - * | Built-in | Built-in |
Flash memory for storing graphs | - | 10 memory slots | 10 memory slots | 100 memory slots | - | - | 90 R/X or SWR memory slots, 10 TDR memory slots | 90 R/X or SWR memory slots, 10 TDR memory slots |
Multilingual support | (English only) | + | + | + | (English only) | (English only) | + | + |
Bluetooth support | - | - | + | + | - | - | - | + |
Presets for radio amateur bands | - | + | + | + | + | + | + | + |
Tag:
RigExpert Stick Pro